忽视防御
简称破防,是后期在免伤怪肆虐下一个非常重要的属性。
如何增加忽视防御
名字 | 位置 | 初始 | 成长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
橙曙光剑 | 武器 | 10% | 六星16% | 峨眉装备 |
碧血照丹青 | 武器 | 10% | 六星16% | |
东方不败的绣花针 | 武器 | 10% | 六星16% | 黑木崖 |
逆鳞手环 | 护手 | 14% | 六星23% | 侠客岛 |
曲洋的琴环 | 戒指 | 5% | 六星8% | |
赵敏的戒指 | 戒指 | 3% | 六星5% | |
阴阳环 | 戒指 | 5% | 六星8% | |
彼岸花 | 项链 | 5% | 六星8% | 困难慈航 |
冰魄银针 | 暗器 | 5% | 六星8% | 古墓 |
峨眉被动 | 被动 | 5% | 1%/300级 | |
九阴白骨爪 | 拳脚 | 3% | 1%/300级 | 峨眉进阶 |
六脉神剑 | 拳脚 | 1% | 1%/300级 | |
玄铁剑法 | 剑法 | 5% | 1%/300级 | |
漫天花雨 | 暗器 | 1% | 1%/300级 | 杀手 |
不老长春功 | 内功 | 3% | 1%/300级 | |
血海魔功 | 内功 | 1% | 1%/200级 | |
九阴神功 | 内功 | 3% | 1%/300级 | |
逆转九阴 | force | 20% | 2%/100级,100% | 九阴神功 |
慈航剑典 | 内功 | 5% | 1%/200级 | |
剑心通明 | force | 慈航剑典 | ||
阴阳九转 | 内功 | 5% | 1%/200级 | |
九幽 |
注:这边只考虑部分主要装备,如紫曙光剑之类的不会在表格里。