命中
百分比命中被动
名称 | 位置 | 初始 | 成长/最终 | 备注 |
---|---|---|---|---|
自制 | ||||
君子剑 | ||||
曙光剑 | ||||
碧血照丹青 | ||||
真武套 | ||||
太极剑法 | ||||
一指禅 | ||||
紫霞神功 | ||||
独孤九剑 | ||||
倚天剑法 | ||||
漫天花雨 | ||||
彼岸剑法 | 剑法 | |||
彼岸剑法 | 招架 |
百分比命中主动
名称 | 位置 | 初始 | 成长/最终 | 备注 |
---|---|---|---|---|
仙游 | ||||
芙蓉 | ||||
明玉 | ||||
血魔 | ||||
嗜血 | ||||
紫霞 | ||||
无招 |
名称 | 位置 | 初始 | 成长/最终 | 备注 |
---|---|---|---|---|
自制 | ||||
君子剑 | ||||
曙光剑 | ||||
碧血照丹青 | ||||
真武套 | ||||
太极剑法 | ||||
一指禅 | ||||
紫霞神功 | ||||
独孤九剑 | ||||
倚天剑法 | ||||
漫天花雨 | ||||
彼岸剑法 | 剑法 | |||
彼岸剑法 | 招架 |
名称 | 位置 | 初始 | 成长/最终 | 备注 |
---|---|---|---|---|
仙游 | ||||
芙蓉 | ||||
明玉 | ||||
血魔 | ||||
嗜血 | ||||
紫霞 | ||||
无招 |